CERTIFICAT DE RADIATION
L’ensemble des Fonds antérieurement gérés par la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne (Nestadio Capital) ont été liquidé à la date du 30 septembre 2022. A l’issue de ces liquidations, l’ensemble des parts représentant une quotité du capital de ces fonds ont été radiées.
Le tableau ci-après présente, pour chacun des Fonds, la valeur liquidative de liquidation des différents types de parts, et la date à laquelle les parts ont été radiées.
Nom du fonds | Parts A | Parts B | Date radiation | ||
Code ISIN | VL | Code ISIN | VL | ||
NESTADIO CAP 2012 | FR0011238419 | 0,00 | FR0011244763 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CAP 2013 | FR0011427673 | 0,00 | FR0011442870 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CAP 2014 | FR0011817840 | 0,30 | FR0011817857 | 0,00 | 10/10/22 |
NESTADIO CONVICTION | FR0012938173 | 29,67 | FR0012938181 | 0,00 | 11/10/22 |
NESTADIO CONVICTION 2 | FR0013196938 | 8,97 | 12/10/22 | ||
NESTADIO CROISSANCE V | FR0010499947 | 2,97 | FR0010510644 | 0,00 | 13/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE VI | FR0010499962 | 40,26 | FR0010510651 | 0,00 | 14/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE VII | FR0010656439 | 85,67 | FR0010670125 | 0,00 | 17/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE VIII | FR0010656447 | 0,00 | FR0010670133 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE IX | FR0010810473 | 0,00 | FR0010815274 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE X | FR0010810481 | 27,84 | FR0010815308 | 0,00 | 18/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE XI | FR0010930404 | 0,00 | FR0010947085 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE XII | FR0010930412 | 0,00 | FR0010947101 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO CROISSANCE XIII | FR0011036805 | 103,56 | FR0011036797 | 0,00 | 19/10/22 |
NESTADIO TECHFUND II | FR0010930388 | 0,00 | FR0010947028 | 0,00 | 15/10/22 |
NESTADIO TECHFUND III | FR0011036854 | 306,97 | FR0011047661 | 0,00 | 19/10/22 |
NESTADIO TECHFUND 2012 | FR0011238401 | 373,94 | FR0011244755 | 0,00 | 20/10/22 |
NESTADIO TECHFUND 2013 | FR0011427681 | 149,46 | FR0011442847 | 0,00 | 20/10/22 |
NESTADIO TECHFUND 2014 | FR0011788850 | 0,00 | FR0011819010 | 0,00 | 15/10/22 |
Vous pouvez télécharger ici une version PDF